Jahreskalender
Termine im Überblick
Hier findest du alle unsere Schulungstermine, Fortbildungen, Sicherheitstrainings und Reisen auf einen Blick in kalendarischer Übersicht.
Du kannst die Termine direkt anklicken und gelangst so zu den Details der jeweiligen Veranstaltung.
Schnupperkurs SK
Grundkurs GK
Kompaktkurs Baiersbronn HF1
Höhenflüge Oppenau HF2
Höhenflugschulung Alpen
Performance-Training
Reisen
Sicherheitstraining
März 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Fly Meduno | ||||||||||||||||||||||||||||||
April 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
GK | ||||||||||||||||||||||||||||||
HF 1 | Alpine Höhenflugschulung | |||||||||||||||||||||||||||||
Performancetraining Südti… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei - Ölideniz | ||||||||||||||||||||||||||||||
SiSe | SiSe | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
SK | SK | |||||||||||||||||||||||||||||
GK | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
HF 2 | HF 1 | HF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SiSe | SiSe | SiSe | SiSe | SiSe | ||||||||||||||||||||||||||
Juni 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
HF 2 | HF 1 | HF 2 | HF 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SiSe | SiSe | SiSe | ||||||||||||||||||||||||||||
Juli 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
GK | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
HF 2 | HF 2 | Alpine Höhenflugschulung | ||||||||||||||||||||||||||||
HF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
August 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
GK | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
HF 2 | HF 2 | HF 1 | Alpine Höhenflugschulung | |||||||||||||||||||||||||||
SiSe | ||||||||||||||||||||||||||||||
HF 2 | HF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
September 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
GK | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
HF 2 | Alpine Höhenflugschulung | |||||||||||||||||||||||||||||
SiSe | ||||||||||||||||||||||||||||||
SiSe | SiSe | HF 2 | HF 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
GK | ||||||||||||||||||||||||||||||
HF 2 | HF 2 | HF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Performancetraining Südtirol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei - Ölideniz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alpine Höhenflugschulung | ||||||||||||||||||||||||||||||
November 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
HF 2 | HF 2 | HF 2 | HF 2 | HF 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Wilderness Südafrika | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Januar 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |